Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | S.L. Benfica | 3 | 9 | 7 - 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Chelsea F.C. | 3 | 6 | 9 - 5 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Liverpool F.C. | 3 | 3 | 4 - 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | F.C USTKA UNITED | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Celtic F.C. | 3 | 0 | 1 - 9 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea F.C. |
4:2 | Liverpool F.C. |
||||
Celtic F.C. |
1:2 | S.L. Benfica |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Chelsea F.C. |
0:3 | S.L. Benfica |
||||
Liverpool F.C. |
2:0 | Celtic F.C. |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Liverpool F.C. |
0:2 | S.L. Benfica |
||||
Chelsea F.C. |
5:0 | Celtic F.C. |
||||
|
||||||
Grupa 2 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Tottenham Hotspur F.C. | 3 | 6 | 8 - 5 | 2 | 0 | 1 | ||||
2 | F.C. Porto | 3 | 6 | 4 - 6 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Everton F.C. | 3 | 3 | 6 - 5 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | FC Schalke 04 | 3 | 3 | 2 - 4 | 1 | 0 | 2 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Everton F.C. |
4:1 | Tottenham Hotspur F.C. |
||||
F.C. Porto |
1:0 | FC Schalke 04 |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Everton F.C. |
0:1 | FC Schalke 04 |
||||
Tottenham Hotspur F.C. |
4:0 | F.C. Porto |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Tottenham Hotspur F.C. |
3:1 | FC Schalke 04 |
||||
Everton F.C. |
2:3 | F.C. Porto |
||||
Grupa 3 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Villareal CF | 3 | 6 | 7 - 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
2 | PSV Eindhoven | 3 | 6 | 5 - 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Leicester City F.C. | 3 | 3 | 4 - 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Norwich City F.C. | 3 | 3 | 2 - 5 | 1 | 0 | 2 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Norwich City F.C. |
0:3 | PSV Eindhoven |
||||
Leicester City F.C. |
2:3 | Villareal CF |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Norwich City F.C. |
1:0 | Villareal CF |
||||
Leicester City F.C. |
0:2 | PSV Eindhoven |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Leicester City F.C. |
2:1 | Norwich City F.C. |
||||
PSV Eindhoven |
0:4 | Villareal CF |
||||
Grupa 4 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Sunderland A.F.C. | 3 | 7 | 4 - 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | Athletic Bilbao | 3 | 6 | 6 - 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 2 | 3 - 5 | 0 | 2 | 1 | ||||
4 | Manchester City F.C. | 3 | 1 | 2 - 4 | 0 | 1 | 2 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City F.C. |
1:1 | Borussia Mönchengladbach |
||||
Sunderland A.F.C. |
2:1 | Athletic Bilbao |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Manchester City F.C. |
0:1 | Sunderland A.F.C. |
||||
Borussia Mönchengladbach |
1:3 | Athletic Bilbao |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Sunderland A.F.C. |
1:1 | Borussia Mönchengladbach |
||||
Manchester City F.C. |
1:2 | Athletic Bilbao |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |