Bramkarze | |||
---|---|---|---|
1. | Roman Weidenfeller | Niemcy | 1980-08-06 |
20. | Mitchell Langerak | Australia | 1988-08-22 |
33. | Zlatan Alomerovic | Niemcy | 1991-06-15 |
Obrońcy | |||
2. | Manuel Friedrich | Niemcy | 1979-09-13 |
4. | Neven Subotic | Serbia | 1988-12-10 |
15. | Mats Hummels | Niemcy | 1988-09-16 |
24. | Marian Sarr | Niemcy | 1995-01-30 |
25. | Sokratis Papastathopoulos | Grecja | 1988-06-09 |
26. | Łukasz Piszczek | Polska | 1985-06-03 |
29. | Marcel Schmelzer | Niemcy | 1988-01-22 |
37. | Erik Durm | Niemcy | 1992-05-12 |
Pomocnicy | |||
5. | Sebastian Kehl | Niemcy | 1980-02-13 |
6. | Sven Bender | Niemcy | 1989-04-27 |
7. | Jonas Hofmann | Niemcy | 1992-07-14 |
8. | Ilkay Gündogan | Niemcy | 1990-10-24 |
10. | Henrikh Mkhitaryan | Armenia | 1989-01-21 |
11. | Marco Reus | Niemcy | 1989-05-31 |
14. | Miloš Jojić | Serbia | 1992-03-19 |
16. | Jakub Błaszczykowski | Polska | 1985-12-14 |
18. | Nuri Sahin | Turcja | 1988-09-05 |
19. | Kevin Großkreutz | Niemcy | 1988-07-19 |
21. | Oliver Kirch | Niemcy | 1982-08-21 |
Napastnicy | |||
9. | Robert Lewandowski | Polska | 1988-08-21 |
17. | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | 1989-06-18 |
23. | Julian Schieber | Niemcy | 1989-02-13 |
34. | Marvin Ducksch | Niemcy | 1994-03-07 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości